Borne de recharge intelligente IP64 pour recharger n'importe quel véhicule électrique chez vous.
Intègre un grand écran LCD rétroéclairé et 4 touches pour naviguer très simplement dans les affichages d'informations et configurer les paramètres.
Cette borne est conçue pour rester simple d’utilisation, mais elle intègre cependant de nombreuses fonctionnalités avancées, comme par exemple :
Dimensions du coffret de la borne : 240mm (hauteur) x 190mm (largeur) x 110mm (profondeur)
Note : Si la date de construction de votre logement est plus récente que novembre 2010, alors la norme NF C-15-100 qui régit les installations électriques domestiques indique que les prises mobiles dont le câble souple est relié à demeure à l’installation fixe, jusque et y compris 32 A et accessibles à des personnes non averties, doivent être munis d’obturateurs. Ce qui n'est pas le cas de la WB-01. Donc si la construction de votre logement est plus récente que novembre 2010 et que vous voulez impérativement respecter ce point, alors la WB-01 n'est pas compatible. Si vous souhaitez des informations supplémentaires à ce sujet, vous pouvez nous contacter.
Vous pouvez télécharger la notice d'installation et d'utilisation ici : Notice WB-01
Modèle | WB-01-32M | WB-01-63M | WB-01-32T |
---|---|---|---|
Description | Wallbox jusqu'à 32A monophasé | Wallbox jusqu'à 63A monophasé | Wallbox jusqu'à 32A triphasé |
Puissance | Jusqu'à 7.4kW | Jusqu'à 14.5kW | Jusqu'à 22kW |
Câblage | 3 conducteurs 10mm² (terre, neutre, phase) | 3 conducteurs 16mm² (terre, neutre, phase) | 5 conducteurs 10mm² (terre, neutre, phase1, phase2, phase3) |
Interrupteur différentiel 30mA à prévoir | 40A minimum, monophasé, type A | 63A minimum, monophasé, type A | 40A minimum, tétrapolaire, type B |
Disjoncteur à prévoir | 40A courbe B ou C, monophasé | 63A courbe B ou C, monophasé | 40A courbe B ou C, tétrapolaire |
Utilisation en intérieur | Oui | Oui | Oui |
Utilisation en extérieur | Oui | Oui | Oui |
Câble fourni | Oui | Oui | Oui |
Longueur du câble | 5 mètres ou 7 mètres | 5 mètres | 5 mètres ou 7 mètres |
Connecteur côté voiture | Type 1 ou Type 2 | Type 2 | Type 2 |
Hyundai IONIQ | Oui (connecteur type 2) | Non | Oui* |
Compatibilité Tesla Model S/3/X/Y | Oui (connecteur type 2) | Oui | Oui |
Compatibilité Renault Zoé | Oui (connecteur type 2) | Non | Oui |
Compatibilité Renault Fluence ZE | Oui (connecteur type 1) | Non | Non |
Compatibilité Renault Kangoo ZE | Oui (connecteur type 1) | Non | Non |
Compatibilité Nissan Leaf 1 | Oui (connecteur type 1) | Non | Non |
Compatibilité Nissan Leaf 40kWh | Oui (connecteur type 2) | Non | Oui* |
Compatibilité Nissan e-NV200 | Oui (connecteur type 1) | Non | Non |
Compatibilité BMW i3 | Oui (connecteur type 2) | Non | Oui* |
Compatibilité Volkswagen e-up! | Oui (connecteur type 2) | Non | Oui* |
Compatibilité Volkswagen e-Golf | Oui (connecteur type 2) | Non | Oui* |
Compatibilité Bolloré Bluecar | Oui (connecteur type 1) | Non | Non |
Compatibilité Smart Fortwo | Oui (connecteur type 2) | Non | Oui* |
Compatibilité Peugeot Ion | Oui (connecteur type 1) | Non | Non |
Compatibilité Citroen C-Zero | Oui (connecteur type 1) | Non | Non |
Compatibilité Kia Soul EV | Oui (connecteur type 1) | Non | Non |
Compatibilité Heuliez Mia | Oui (connecteur type 1) | Non | Non |
Compatibilité Mercedes Class B | Oui (connecteur type 2) | Non | Oui* |
(*) : Sur les véhicules équipés d'un chargeur monophasé, la wallbox en version triphasé est compatible, mais le véhicule chargera en monophasé uniquement